Jegyek |
Helyi közlekedés jegyei |
Vonaljegy | 300 Ft |
Helyszínen váltott vonaljegy | 400 Ft |
10 db-os gyűjtőjegy | 2 700 Ft |
Metrószakaszjegy | 250 Ft |
Átszállójegy | 470 Ft |
Időkorlátos jegyek |
Napijegy | 1 550 Ft |
Családi jegy | 2 200 Ft |
Turistajegy | 3 850 Ft |
Hetijegy | 4 600 Ft |
Kedvezményes csoportos tanulójegy (10-40 fő +2 kísérő) | 300Ft/fő |
Környéki vonaljegyek |
Környéki vonaljegy 5 km | 135 Ft |
Környéki vonaljegy 10 km | 210 Ft |
Környéki vonaljegy 50%-os kedvezménnyel (5 km) | 65 Ft |
Környéki vonaljegy 50%-os kedvezménnyel (10 km) | 100 Ft |
Környéki vonaljegy 90%-os kedvezménnyel (5 km) | 15 Ft |
Környéki vonaljegy 90%-os kedvezménnyel (10 km) | 20 Ft |
HÉV - menetjegyek |
kiegészítő HÉV-menetjegy (5 km) | 135 Ft |
kiegészítő HÉV-menetjegy (10 km) | 210 Ft |
kiegészítő HÉV-menetjegy (15 km) | 265 Ft |
kiegészítő HÉV-menetjegy (20 km) | 320 Ft |
kiegészítő HÉV-menetjegy (25 km) | 400 Ft |
kiegészítő HÉV-menetjegy (30 km) | 480 Ft |
HÉV-menetjegy 50%-os (5 km) | 65 Ft |
HÉV-menetjegy 50%-os (10 km) | 105 Ft |
HÉV-menetjegy 50%-os (15 km) | 135 Ft |
HÉV-menetjegy 50%-os (20 km) | 160 Ft |
HÉV-menetjegy 50%-os (25 km) | 200 Ft |
HÉV-menetjegy 50%-os (30 km) | 240 Ft |
HÉV-menetjegy 90%-os (5 km) | 15 Ft |
HÉV-menetjegy 90%-os (10 km) | 20 Ft |
HÉV-menetjegy 90%-os (15 km) | 25 Ft |
HÉV-menetjegy 90%-os (20 km) | 30 Ft |
HÉV-menetjegy 90%-os (25 km) | 40 Ft |
HÉV-menetjegy 90%-os (30 km) | 50 Ft |
Bérletek |
Havi típusú bérletek a helyi közlekedésben |
Kétheti Budapest - bérlet | 6 200 Ft |
Havi Budapest - bérlet | 9 400 Ft |
Havi Budapest - bérlet tanulóknak | 3 700 Ft |
Havi Budapest - bérlet nyugdíjasoknak | 3 700 Ft |
Havi Budapest - bérlet mozgáskorlátozottaknak | 8 350 Ft |
Havi Budapest - bérlet kisgyerekeseknek | 3 700 Ft |
Negyedéves Budapest - bérlet | 28 200 Ft |
Negyedéves Budapest - bérlet tanulóknak | 11 100 Ft |
Negyedéves Budapest - bérlet nyugdíjasoknak | 11 100 Ft |
Havi kerékpárbérlet | 500 Ft |
Havi típusú környéki bérletek |
Környéki bérlet (5 km) | 5 310 Ft |
Környéki bérlet 90%-os kedvezménnyel (5 km) | 530 Ft |
Környéki bérlet (10 km) | 8 500 Ft |
Környéki bérlet 90%-os kedvezménnyel (10 km) | 850 Ft |
Környéki helyi bérlet | 4 600 Ft |
Környéki helyi bérlet tanulóknak | 2 300 Ft |
Környéki helyi bérlet nyugdíjasoknak | 2 300 Ft |
Havi típusú HÉV-bérletek |
HÉV - bérlet (5 km) | 5 310 Ft |
HÉV - bérlet (10 km) | 8 500 Ft |
HÉV - bérlet (15 km) | 10 600 Ft |
HÉV - bérlet (20 km) | 12 700 Ft |
HÉV - bérlet (25 km) | 15 900 Ft |
HÉV - bérlet (30 km) | 19 100 Ft |
HÉV - bérlet 90%-os kedvezménnyel (5 km) | 530 Ft |
HÉV - bérlet 90%-os kedvezménnyel (10 km) | 850 Ft |
HÉV - bérlet 90%-os kedvezménnyel (15 km) | 1 060 Ft |
HÉV - bérlet 90%-os kedvezménnyel (20 km) | 1 270 Ft |
HÉV - bérlet 90%-os kedvezménnyel (25 km) | 1 590 Ft |
HÉV - bérlet 90%-os kedvezménnyel (30 km) | 1 910 Ft |
Éves bérletek |
Éves Budapest - bérlet | 9 400 Ft/hó |
Éves Budapest - bérlet tanulóknak | 3 700 Ft/hó |
Éves Budapest - bérlet nyugdíjasoknak | 3 700 Ft/hó |
Kedvezményes éves Budapest - bérlet | 103 400 Ft |
Kedvezményes éves Budapest - bérlet tanulóknak | 40 700 Ft |
Kedvezményes éves Budapest - bérlet nyugdíjasok | 40 700 Ft |
Egyéb cikkeink |
Budapest Kártya 48 órás | 6300 Ft |
Budapest Kártya 72 órás | 7500 Ft |
Igazolványtartó tok | Ft |
Igazolványtartó tok bankkártya méretű | Ft |
Igazolványtartó tok bankkártya méretű több zsebes | Ft |
Egyéb díjak |
Kezelési díj | 250 Ft |
Kezelési díj Kedvezményes éves Budapest - bérlet esetén | 500 Ft |
Általános bérletigazolvány | 250 Ft |
Kisgyerekes bérletigazolvány | 250 Ft |
Nyugdíjas bérletigazolvány | 250 Ft |
helyszíni pótdíj | 6 000 Ft |
utólag, de 30 napon belül kiegyenlített pótdíj | 12 000 Ft |
utólag, de 30 napon túl kiegyenlített pótdíj | 24000Ft+500Ft eljárási díj |
bérletbemutatás | 3 000 Ft |